Kouman lwe yon etablisman
Sit entènèt sa a (ki refere kòm "sit sa a") itilize teknoloji tankou bonbon ak Tags nan bi pou amelyore itilizasyon sit sa a pa kliyan, piblisite ki baze sou istwa aksè, atrab estati itilizasyon sit sa a, elatriye. . Lè ou klike sou bouton an "Dakò" oswa sit sa a, ou dakò ak itilizasyon bonbon pou rezon ki anwo yo ak pataje done ou a ak patnè nou yo ak kontraktè yo.Konsènan manyen enfòmasyon pèsonèl yoOta Ward Kiltirèl Pwomosyon Asosyasyon Règleman sou enfòmasyon priveTanpri gade nan.
Kouman lwe yon etablisman
Chwazi l 'atik 1 a 3 pou montre similatè a.
Chwazi [kantite fwa] similatè ki parèt la epi klike sou bouton [Kalkil frè itilizasyon].
Simulation chaj itilizasyon sa a kalkile dapre chaj yo apre XNUMXye avril, XNUMXyèm ane Reiwa.
1. Enstalasyon ou vle itilize | |
---|---|
2. Kalite kliyan | Nan Ota Ward: Moun ki rete, travay, oswa ale nan lekòl nan Ota Ward Deyò Ward Ota: Moun ki lòt pase Ward Ota |
3. Dat itilizasyon espere |
atik | Chwazi kontni |
---|---|
Enstalasyon ou vle itilize | [Rezilta chwazi a parèt isit la] |
Kalite kliyan | [Rezilta chwazi a parèt isit la] |
Dat itilizasyon espere | [Rezilta chwazi a parèt isit la] |
* Side-defile se posib
Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
gwo sal | gwo sal | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Gwo sal: Etap sèlman | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Espesyal premye chanm abiye | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Espesyal premye chanm abiye | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1ye chanm abiye | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2ye chanm abiye | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3ye chanm abiye | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4ye chanm abiye | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5ye chanm abiye | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6ye chanm abiye | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ti sal | Ti sal (itilize pou pèfòmans ak reyinyon) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Ti sal (pou vann machandiz) | Anviwon 170 moun | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Ti sal (itilize egzibisyon) | Anviwon 170 moun | 17,500 | |||||||||
Premye sal datant | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Dezyèm chanm datant | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
sal egzibisyon | tout chanm | 35,000 | |||||||||
Divize an de (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Rasanbleman itilize | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Machandiz lavant ak itilizasyon | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
estidyo | Yon estidyo | 40 名 | 3,700 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
B estidyo | 15 名 | 1,800 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon |
* Side-defile se posib
Divize an XNUMX (XNUMX)Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
gwo sal | gwo sal | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Gwo sal: Etap sèlman | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Espesyal premye chanm abiye | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Espesyal premye chanm abiye | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1ye chanm abiye | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2ye chanm abiye | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3ye chanm abiye | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4ye chanm abiye | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5ye chanm abiye | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6ye chanm abiye | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ti sal | Ti sal (itilize pou pèfòmans ak reyinyon) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Ti sal (pou vann machandiz) | Anviwon 170 moun | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Ti sal (itilize egzibisyon) | Anviwon 170 moun | 17,500 | |||||||||
Premye sal datant | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Dezyèm chanm datant | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
sal egzibisyon | tout chanm | 35,000 | |||||||||
Divize an de (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Rasanbleman itilize | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Machandiz lavant ak itilizasyon | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
estidyo | Yon estidyo | 40 名 | 3,700 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
B estidyo | 15 名 | 1,800 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon |
* Side-defile se posib
Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
gwo sal | gwo sal | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Gwo sal: Etap sèlman | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Espesyal premye chanm abiye | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Espesyal premye chanm abiye | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1ye chanm abiye | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2ye chanm abiye | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3ye chanm abiye | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4ye chanm abiye | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5ye chanm abiye | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6ye chanm abiye | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ti sal | Ti sal (itilize pou pèfòmans ak reyinyon) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Ti sal (pou vann machandiz) | Anviwon 170 moun | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Ti sal (itilize egzibisyon) | Anviwon 170 moun | 21,000 | |||||||||
Premye sal datant | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Dezyèm chanm datant | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
sal egzibisyon | tout chanm | 42,000 | |||||||||
Divize an de (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Rasanbleman itilize | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Machandiz lavant ak itilizasyon | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
estidyo | Yon estidyo | 40 名 | 4,400 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
B estidyo | 15 名 | 2,200 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon |
* Side-defile se posib
Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
gwo sal | gwo sal | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Gwo sal: Etap sèlman | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Espesyal premye chanm abiye | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Espesyal premye chanm abiye | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1ye chanm abiye | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2ye chanm abiye | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3ye chanm abiye | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4ye chanm abiye | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5ye chanm abiye | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6ye chanm abiye | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ti sal | Ti sal (itilize pou pèfòmans ak reyinyon) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Ti sal (pou vann machandiz) | Anviwon 170 moun | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Ti sal (itilize egzibisyon) | Anviwon 170 moun | 21,000 | |||||||||
Premye sal datant | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Dezyèm chanm datant | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
sal egzibisyon | tout chanm | 42,000 | |||||||||
Divize an de (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Divize an XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Rasanbleman itilize | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Machandiz lavant ak itilizasyon | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
estidyo | Yon estidyo | 40 名 | 4,400 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
B estidyo | 15 名 | 2,200 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon |
* Side-defile se posib
Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
gwo sal | gwo sal | 511 plas | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Chèz woulant chèz: 2 chèz | ||||
Gwo sal: Etap sèlman | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1ye chanm abiye | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2ye chanm abiye | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3ye chanm abiye | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4ye chanm abiye | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5ye chanm abiye | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Ti sal | Sèvi ak pou pèfòmans ak reyinyon yo | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Sèvi ak egzibisyon | 14,800 | ||||||||||
sal egzibisyon | Itilizasyon egzibisyon (tout chanm yo itilize) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Sal egzibisyon 1 (itilizasyon divize) | 7,300 | ||||||||||
Sal egzibisyon 2 (itilizasyon divize) | 7,300 | ||||||||||
Sal egzibisyon 3 (itilizasyon divize) | 7,300 | ||||||||||
Sal egzibisyon 4 (itilizasyon divize) | 7,300 | ||||||||||
Rasanbleman itilize | Anviwon 180 moun | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapasite se lè chita.Apeprè 250 moun pou kanpe manje | |||||
Chan repetisyon | Chan repetisyon | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Mizik estidyo | 1ye estidyo mizik | 50 名 | 3,600 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
2ye estidyo mizik | 15 名 | 1,800 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | ||||||||
sal konferans | Sal reyinyon 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Sal reyinyon 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Sal reyinyon 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Sal reyinyon 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Japonè-style chanm / sal te | 1ye chanm Japonè-style | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2ye chanm Japonè-style | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sal te | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Chan Art | Chan Art | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Jimnazyòm | Jimnazyòm | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Side-defile se posib
Sal egzibisyon 1 (itilizasyon divize)Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
gwo sal | gwo sal | 511 plas | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Chèz woulant chèz: 2 chèz | ||||
Gwo sal: Etap sèlman | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1ye chanm abiye | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2ye chanm abiye | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3ye chanm abiye | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4ye chanm abiye | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5ye chanm abiye | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Ti sal | Sèvi ak pou pèfòmans ak reyinyon yo | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Sèvi ak egzibisyon | 14,800 | ||||||||||
sal egzibisyon | Itilizasyon egzibisyon (tout chanm yo itilize) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Sal egzibisyon 2 (itilizasyon divize) | 7,300 | ||||||||||
Sal egzibisyon 3 (itilizasyon divize) | 7,300 | ||||||||||
Sal egzibisyon 4 (itilizasyon divize) | 7,300 | ||||||||||
Rasanbleman itilize | Anviwon 180 moun | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapasite se lè chita.Apeprè 250 moun pou kanpe manje | |||||
Chan repetisyon | Chan repetisyon | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Mizik estidyo | 1ye estidyo mizik | 50 名 | 3,600 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
2ye estidyo mizik | 15 名 | 1,800 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | ||||||||
sal konferans | Sal reyinyon 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Sal reyinyon 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Sal reyinyon 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Sal reyinyon 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Japonè-style chanm / sal te | 1ye chanm Japonè-style | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2ye chanm Japonè-style | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Sal te | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Chan Art | Chan Art | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Jimnazyòm | Jimnazyòm | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Side-defile se posib
Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
gwo sal | gwo sal | 511 plas | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Chèz woulant chèz: 2 chèz | ||||
Gwo sal: Etap sèlman | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1ye chanm abiye | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2ye chanm abiye | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3ye chanm abiye | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4ye chanm abiye | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5ye chanm abiye | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Ti sal | Sèvi ak pou pèfòmans ak reyinyon yo | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Sèvi ak egzibisyon | 17,800 | ||||||||||
sal egzibisyon | Itilizasyon egzibisyon (tout chanm yo itilize) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Sal egzibisyon 1 (itilizasyon divize) | 8,800 | ||||||||||
Sal egzibisyon 2 (itilizasyon divize) | 8,800 | ||||||||||
Sal egzibisyon 3 (itilizasyon divize) | 8,800 | ||||||||||
Sal egzibisyon 4 (itilizasyon divize) | 8,800 | ||||||||||
Rasanbleman itilize | Anviwon 180 moun | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapasite se lè chita.Apeprè 250 moun pou kanpe manje | |||||
Chan repetisyon | Chan repetisyon | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Mizik estidyo | 1ye estidyo mizik | 50 名 | 4,300 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
2ye estidyo mizik | 15 名 | 2,200 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | ||||||||
sal konferans | Sal reyinyon 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Sal reyinyon 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Sal reyinyon 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Sal reyinyon 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Japonè-style chanm / sal te | 1ye chanm Japonè-style | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2ye chanm Japonè-style | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sal te | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Chan Art | Chan Art | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Jimnazyòm | Jimnazyòm | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Side-defile se posib
Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
gwo sal | gwo sal | 511 plas | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Chèz woulant chèz: 2 chèz | ||||
Gwo sal: Etap sèlman | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1ye chanm abiye | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2ye chanm abiye | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3ye chanm abiye | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4ye chanm abiye | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5ye chanm abiye | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Ti sal | Sèvi ak pou pèfòmans ak reyinyon yo | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Sèvi ak egzibisyon | 17,800 | ||||||||||
sal egzibisyon | Itilizasyon egzibisyon (tout chanm yo itilize) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Sal egzibisyon 1 (itilizasyon divize) | 8,800 | ||||||||||
Sal egzibisyon 2 (itilizasyon divize) | 8,800 | ||||||||||
Sal egzibisyon 3 (itilizasyon divize) | 8,800 | ||||||||||
Sal egzibisyon 4 (itilizasyon divize) | 8,800 | ||||||||||
Rasanbleman itilize | Anviwon 180 moun | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapasite se lè chita.Apeprè 250 moun pou kanpe manje | |||||
Chan repetisyon | Chan repetisyon | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Mizik estidyo | 1ye estidyo mizik | 50 名 | 4,300 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
2ye estidyo mizik | 15 名 | 2,200 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | ||||||||
sal konferans | Sal reyinyon 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Sal reyinyon 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Sal reyinyon 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Sal reyinyon 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Japonè-style chanm / sal te | 1ye chanm Japonè-style | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2ye chanm Japonè-style | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Sal te | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Chan Art | Chan Art | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Jimnazyòm | Jimnazyòm | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Side-defile se posib
Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
twou | twou | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Chèz fiks 251 plas, plas tanporè 8 plas | ||||
Hall (etap sèlman) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMXer chanm abiye | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXèm chanm abiye | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Sal multiples | Sal multiples | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapasite se lè chita.300 moun pou kanpe | ||||
Kwen Egzibisyon | Kwen Egzibisyon | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Mizik estidyo | 1ye estidyo mizik | 20 名 | 1,700 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
2ye estidyo mizik | 20 名 | 1,800 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | ||||||||
3ye estidyo mizik | 15 名 | 1,600 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | ||||||||
Espò estidyo | 1nd espò estidyo (Sal repetisyon) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Atelye kreyatif / chanm Japonè-style | 1ye atelye kreyatif (kwit manje chanm) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2nd estidyo kreyatif (chanm atizay) | 40 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3yèm Atelye kreyatif (Sal Craft) | 32 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Chanm Japonè-style | 42 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Sal reyinyon / sal datant | 1ye reyinyon sal | 22 名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2ye reyinyon sal | 38 名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3ye reyinyon sal | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4ye reyinyon sal | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
sal datant | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Kare | Kare | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Side-defile se posib
Paj ki koresponn lan | Muroba | Kapasite | Divizyon maten (9: 00-12: 00) |
Apremidi divizyon (13: 00-17: 00) |
Divizyon lannwit (18: 00-22: 00) |
Tout jounen divizyon (9: 00-22: 00) |
Remak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | Frè Itilizasyon | Kantite fwa | ||||
twou | twou | 259 名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Chèz fiks 251 plas, plas tanporè 8 plas | ||||
Hall (etap sèlman) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMXer chanm abiye | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXèm chanm abiye | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Sal multiples | Sal multiples | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | Kapasite se lè chita.300 moun pou kanpe | ||||
Kwen Egzibisyon | Kwen Egzibisyon | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Mizik estidyo | 1ye estidyo mizik | 20 名 | 1,700 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | |||||||
2ye estidyo mizik | 20 名 | 1,800 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | ||||||||
3ye estidyo mizik | 15 名 | 1,600 / 2 èdtan | XNUMX èdtan divize an XNUMX divizyon | ||||||||
Espò estidyo | 1nd espò estidyo (Sal repetisyon) |
40 名 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
Atelye kreyatif / chanm Japonè-style | 1ye atelye kreyatif (kwit manje chanm) | 38 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
