Entwodiksyon etablisman an
Sit entènèt sa a (ki refere kòm "sit sa a") itilize teknoloji tankou bonbon ak Tags nan bi pou amelyore itilizasyon sit sa a pa kliyan, piblisite ki baze sou istwa aksè, atrab estati itilizasyon sit sa a, elatriye. . Lè ou klike sou bouton an "Dakò" oswa sit sa a, ou dakò ak itilizasyon bonbon pou rezon ki anwo yo ak pataje done ou a ak patnè nou yo ak kontraktè yo.Konsènan manyen enfòmasyon pèsonèl yoOta Ward Kiltirèl Pwomosyon Asosyasyon Règleman sou enfòmasyon priveTanpri gade nan.
Entwodiksyon etablisman an
Yon gwo sal ki ka di yo dwe prensipal la nan Aprico.Yon total de 1477 plas yo gaye nan yon espas gwo antoure pa chalè a nan bwa.
Ou ka santi angajman an nan son an kloure toupatou, ki gen ladan reflektè a acoustic vwayaje ki transmèt son an nan son ap viv nan plas yo odyans.
Etap | Fasad 18m Wotè 7-0m (Itilize mobil proscenium) Pwofondè 14m Bon manch 10m Lower manch 12m |
Vwayaje reflektè acoustic Proscenium mobil Orchestrakès twou rido gout * Rido Opera * Wout flè tanporè Tanporè Noh etap Ekran elatriye. * Pa ka itilize lè w ap itilize yon reflektè. |
---|---|---|
Ekleraj | Konsole ekleraj (Panasonic Pacolith Shoot) | Prereglaj fader 120ch Manyèl 3-etap 2,000 sèn memwa |
Limyè fwontyè (Gratis lè yo itilize kòm limyè travay, men chaje lè yo itilize kòm ekleraj etap) |
3 ranje | |
plafon limyè | 2 ranje | |
Limyè sispansyon (tip pon) | 4 ranje | |
Proscenium limyè | 2 ranje | |
Tomental dokiman Pwen Enpòtan | 1 seri | |
Upper Horizont Lower Horizont Limyè | 1 ranje 1 ranje | |
Limyè pye | 60w 12 limyè / 3 sikwi 14 | |
Devan bò devan dokiman Pwen Enpòtan | 8 inite x 5 koulè | |
Kondiktè plas (Ka itilize lè w ap itilize poulp la) |
||
Sant dokiman Pwen Enpòtan (Yon operatè oblije sèvi ak li.) |
2kw ksenon x 4 | |
akoustik | Mixer mobil (YAMAHA QL5) | ◇ Antre analòg: 32ch ◇ Pwodiksyon analòg: 16ch |
mikwofòn san fil | 800MHz (bann frekans B) x 6ch | |
3-pwen pandye aparèy mikwofòn | Liy mikwofòn x 6 liy | |
Proscenium Oratè (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 inite yo | |
C STM M28 x 4 inite CPS15×2 |
||
Oratè kolòn (L/R) | STM M28 x 8 inite yo STM B112 x 2 inite STM S118 x 2 inite |
|
Oratè devan | ||
Mi oratè | ||
Oratè plafon | ||
Videyo | gwo klète lazè pwojektè | 30,000 lumèn ki gen ladan ekran |
* Tanpri kontakte nou pou espesifikasyon detaye.
Imaj gwo klète yo pwojte soti nan sal pwojeksyon an sou sèn nan nan gwo sal la.
Konpare ak pwojektè pòtab anvan yo (5,000lm), se seri a nan pwodiksyon vizyèl elaji.
(Inite: Yen)
* Side-defile se posib
Sib etablisman | Jou lasemèn / samdi, dimanch, ak jou ferye | |||
---|---|---|---|---|
Maten (9: 00-12: 00) | Apremidi (13: 00-17: 00) | Lannwit (18: 00-22: 00) | Tout jounen (9: 00-22: 00) | |
gwo sal | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Gwo sal: Etap sèlman | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
Espesyal premye chanm abiye | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Espesyal premye chanm abiye | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
1ye chanm abiye | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
2ye chanm abiye | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
3ye chanm abiye | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
4ye chanm abiye | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
5ye chanm abiye | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
6ye chanm abiye | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Inite: Yen)
* Side-defile se posib
Sib etablisman | Jou lasemèn / samdi, dimanch, ak jou ferye | |||
---|---|---|---|---|
Maten (9: 00-12: 00) | Apremidi (13: 00-17: 00) | Lannwit (18: 00-22: 00) | Tout jounen (9: 00-22: 00) | |
gwo sal | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Gwo sal: Etap sèlman | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
Espesyal premye chanm abiye | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Espesyal premye chanm abiye | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
1ye chanm abiye | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
2ye chanm abiye | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
3ye chanm abiye | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
4ye chanm abiye | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
5ye chanm abiye | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
6ye chanm abiye | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Ensidan ekipman / ekipman lis itilizasyon frè yo
Anplis de sa nan uit chanm abiye peye, sal la gwo gen yon chanm anplwaye yo, biwo chanm abiye, òganizatè sal datant, chanm douch pou pèfòmè, twalèt, chanm timoun pou lekòl pepinyè, ak chanm premye swen.
詳 し く はEnfòmasyon sou sal la gwo sal abiyeを ご 覧 く だ さ い.
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
Lè ouvèti | 9: 00 ~ 22: 00 * Aplikasyon / peman pou chak chanm etablisman 9: 00-19: 00 * Tikè rezèvasyon / peman 10: 00-19: 00 |
---|---|
jou fèmen | Ane fen ak jou ferye New Year (Desanm 12-janvye 29) Enspeksyon antretyen/fèmen tanporè |